
Classification
Articles
2024-05-14
2019-09-21
2014-09-22 100KV交流耐壓試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)注意事項(xiàng)
2025-01-16
2017-12-18 產(chǎn)品展示/ Product display

3000A分流器價(jià)格/3000A分流器參數(shù)/3000A分流器廠家
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:1858
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
3000A分流器價(jià)格/3000A分流器參數(shù)/3000A分流器廠家

| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 5000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
3000A分流器參數(shù)
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
| 5000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
: 56473709
: