
Classification
Articles
2012-10-08
2024-10-14 ZGF系列智能直流高壓發(fā)生器的使用和保養(yǎng)知識(shí)
2014-10-27 100KV交流耐壓試驗(yàn)現(xiàn)場注意事項(xiàng)
2025-01-16
2012-11-06 產(chǎn)品展示/ Product display

傳感器本身具有溫度補(bǔ)償功能,內(nèi)部采用負(fù)阻型熱敏電阻作為負(fù)載電阻,對(duì)其輸出電壓的溫度影響進(jìn)行了補(bǔ)償,因而其線性度非常好。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-07
訪 問 量:1754
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
能夠?qū)崟r(shí)檢測環(huán)境中氧氣濃度,并在氧氣濃度低于一定量時(shí)進(jìn)行聲光報(bào)警;儀器具有操作簡單,體積小,攜帶方便,精度高,價(jià)格便宜等特點(diǎn)。該儀器防爆型式為礦用本質(zhì)安全型,防爆標(biāo)志ExibI。
| 測試氣體 | 氧氣(O2) |
| 測定原理 | 酸性膠體原電池式氧傳感器 |
| 測試范圍 | 0~30%VOL |
| 指示精度 | ±3.0%F.S |
| 報(bào)警設(shè)定值 | 5~20% (可調(diào)) |
| 報(bào)警精度 | 0.1% |
| 重復(fù)性 | 0.1% |
| 抗干擾能力 | 二氧化碳等酸性氣體無影響 |
| 顯示方式 | 液晶漢字顯示 |
| 報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | > 75db(距蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) |
| 報(bào)警光能見度 | > 20米(黑暗中) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 20秒(流量50ml/min) |
| 工作溫度范圍 | -0 ~ 40 ℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤98% |
| 大氣壓力 | 86~110kPa |
| 傳感器使用壽命 | > 2年 |
| 儀器連續(xù)工作時(shí)間 | > 100小時(shí) |
| 外形尺寸/重量 | 128mm×56mm×28mm/200克 |
| 電池型號(hào) | 9V 6F22ND型疊層電池一節(jié) |
| zui高開路電壓 | 10伏 |
| 儀器工作電流 | < 2mA(無報(bào)警時(shí)) |
| zui大短路電流 | < 1A |
| zui大報(bào)警電流 | < 30mA |
:上海勝緒電氣有限公司
